
Uruguay
Primera División
Temporada 2026
Primera: Promedios
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | 52 | 32 | 9 | 11 | 89 | 50 | 39 | |
| 2 | 101 | 52 | 31 | 11 | 10 | 102 | 54 | 48 | |
| 3 | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 16 | 8 | |
| 4 | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 16 | 10 | |
| 5 | 85 | 52 | 23 | 16 | 13 | 71 | 55 | 16 | |
| 6 | 84 | 52 | 23 | 15 | 14 | 62 | 52 | 10 | |
| 7 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 22 | 1 | |
| 8 | 82 | 52 | 23 | 13 | 16 | 55 | 49 | 6 | |
| 9 | 76 | 52 | 22 | 10 | 20 | 62 | 61 | 1 | |
| 10 | 72 | 52 | 19 | 15 | 18 | 76 | 67 | 9 | |
| 11 | 72 | 52 | 19 | 15 | 18 | 64 | 59 | 5 | |
| 12 | 66 | 52 | 17 | 15 | 20 | 57 | 60 | -3 | |
| 13 | 61 | 52 | 14 | 19 | 19 | 58 | 62 | -4 | |
| 14 | 56 | 52 | 14 | 15 | 23 | 41 | 66 | -25 | |
| 15 | 51 | 52 | 12 | 15 | 25 | 41 | 68 | -27 | |
| 16 | 49 | 52 | 12 | 13 | 27 | 50 | 83 | -33 |
Definición/anual según fase
Copas internacionales si API lo marca
Descenso
Primera: Torneo Intermedio
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playoffs
Copas internacionales si API lo marca
Primera: Apertura
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 23 | 14 | 9 | |
| 2 | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 16 | 8 | |
| 3 | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 16 | 10 | |
| 4 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 16 | 7 | |
| 5 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 22 | 1 | |
| 6 | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 16 | 6 | |
| 7 | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 26 | 21 | 5 | |
| 8 | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 13 | 11 | 2 | |
| 9 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 18 | 2 | |
| 10 | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | 21 | -5 | |
| 11 | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 21 | -4 | |
| 12 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 19 | -3 | |
| 13 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 | 20 | -6 | |
| 14 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 22 | -5 | |
| 15 | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 23 | -11 | |
| 16 | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 | 24 | -16 |
Playoffs
Copas internacionales si API lo marca
Goleadores
21 jugadores1
2A. Lopez
Albion FC
2 goles · 1 penal
2
2F. Munoa
Boston River
2 goles
3
1A. Rogel
Club Nacional
1 gol
4
1Alejo Cruz
Juventud
1 gol
5
1Brian Montenegro
Defensor Sporting
1 gol
6
1C. Airala
Albion FC
1 gol
7
1G. Lopez
Deportivo Maldonado
1 gol
8
1J. Alberti
Wanderers
1 gol
9
1J. De Los Santos
Club Nacional
1 gol
10
1J. Zeballos
Wanderers
1 gol · 1 penal
Asistencias
4 jugadoresTarjetas amarillas
17 jugadores1
1Alan Torterolo
Defensor Sporting
1 amarilla
2
1Axel Frugone
Defensor Sporting
1 amarilla
3
1F. Dafonte
Boston River
1 amarilla
4
1Facundo Perez
Juventud
1 amarilla
5
1G. Lopez
Deportivo Maldonado
1 amarilla
6
1I. Ithurralde
Boston River
1 amarilla
7
1J. Urretaviscaya
Wanderers
1 amarilla
8
1J. Zeballos
Wanderers
1 amarilla
9
1Lautaro Navarro
Defensor Sporting
1 amarilla
10
1M. Hornos
Boston River
1 amarilla