
International
UEFA Euro
Temporada 2025
UEFA Europa League
| # | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | |
| 2 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | |
| 3 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | |
| 4 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | |
| 5 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | |
| 6 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | |
| 7 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | |
| 8 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | |
| 9 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | |
| 10 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | |
| 11 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 9 | 6 | |
| 12 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 11 | 1 | |
| 13 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | |
| 14 | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
| 15 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
| 16 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | |
| 17 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 14 | 3 | |
| 18 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 9 | 3 | |
| 19 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | |
| 20 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | |
| 21 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | |
| 22 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | |
| 23 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | |
| 24 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | |
| 25 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 16 | -6 | |
| 26 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | |
| 27 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | |
| 28 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | |
| 29 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 15 | -4 | |
| 30 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 13 | -4 | |
| 31 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 15 | -5 | |
| 32 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 14 | -9 | |
| 33 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 15 | -8 | |
| 34 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 15 | -10 | |
| 35 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 15 | -11 | |
| 36 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | -20 |
Cuadro de llaves
Cruces eliminatorios del torneo
16AVOS DE FINAL
Goleadores
12 playersE. Buendia
Aston Villa
2 goles · 1 penal
J. McGinn
Aston Villa
2 goles
L. Kubler
SC Freiburg
2 goles
C. Wood
Nottingham Forest
1 gol · 1 penal
D. E. Tiknaz
SC Braga
1 gol
J. Manzambi
SC Freiburg
1 gol
M. Dorgeles
SC Braga
1 gol
M. Rogers
Aston Villa
1 gol
O. Watkins
Aston Villa
1 gol
P. Victor
SC Braga
1 gol
Asistencias
8 playersE. Buendia
Aston Villa
2 asistencias
M. Rogers
Aston Villa
2 asistencias
V. Gomez
SC Braga
2 asistencias
J. Beste
SC Freiburg
1 asistencia
J. McGinn
Aston Villa
1 asistencia
O. Watkins
Aston Villa
1 asistencia
P. Treu
SC Freiburg
1 asistencia
V. Grifo
SC Freiburg
1 asistencia